Kereta Api Harina
Kereta Api dengan rute Surabaya-Bandung dan sebaliknya adalah Kereta Harina. KA Harina ini termasuk kereta ekpres yang dapat mempersingkat waktu perjalananmu. Kereta yang beroperasi mulai tahun 2003 ini beroperasi pada Daerah Operasi II Bandung.
Harga Tiket Kereta Api Harina
Harga tiket dari KA Harina ini berbeda-beda tergantung dari jarak tempuh. Detail harga tersebut bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini:Kelas | Rute | Harga Tiket |
Ekonomi CA | Bandung-Surabaya | IDR 350.000 |
Eksekutif AC | Bandung-Surabaya | IDR 600.000 |
Ekonomi S | Bandung-Surabaya | IDR 230.000 |
Ekonomi Q | Bandung-Surabaya | IDR 270.000 |
Ekonomi P | Bandung-Surabaya | IDR 270.000 |
Ekonomi C | Bandung-Surabaya | IDR 320.000 |
Ekonomi CB | Bandung-Surabaya | IDR 380.000 |
Ekonomi CC | Bandung-Surabaya | IDR 400.000 |
Eksekutif J | Bandung-Surabaya | IDR 410.000 |
Eksekutif I | Bandung-Surabaya | IDR 450.000 |
Eksekutif H | Bandung-Surabaya | IDR 460.000 |
Eksekutif AA | Bandung-Surabaya | IDR 550.000 |
Eksekutif A | Bandung-Surabaya | IDR 500.000 |
Eksekutif AB | Bandung-Surabaya | IDR 580.000 |
Eksekutif AD | Bandung-Surabaya | IDR 620.000 |
Eksekutif AA | Surabaya-Bandung | IDR 550.000 |
Ekonomi S | Surabaya-Bandung | IDR 250.000 |
Ekonomi P | Surabaya-Bandung | IDR 270.000 |
Eksekutif H | Surabaya-Bandung | IDR 460.000 |
Jadwal Kereta Api Harina Bandung Surabaya 131/130
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
Bandung | 21:40 WIB | |
Cimahi | 21:51 WIB | 21:53 WIB |
Purwakarta | 23:14 WIB | 23:19 WIB |
Cikampek | 23:38 WIB | 00:10 WIB |
Cirebon | 01:51 WIB | 02:00 WIB |
Tegal | 02:58 WIB | 03:07 WIB |
Pekalongan | 03:53 WIB | 03:58 WIB |
Tawang Semarang | 05:13 WIB | 05:28 WIB |
Ngrombo | 06:17 WIB | 06:20 WIB |
Bojonegoro | 07:59 WIB | 08:02 WIB |
Babat | 08:31 WIB | 08:34 WIB |
Lamongan | 08:56 WIB | 08:59 WIB |
Pasar Turi Surabaya | 09:36 WIB |
Jadwal Kereta Api Harina Surabaya-Bandung 129/132
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
Pasar Turi Surabaya | 16:50 WIB | |
Lamongan | 17:25 WIB | 17:28 WIB |
Babat | 17:51 WIB | 17:54 WIB |
Bojonegoro | 18:24 WIB | 18:27 WIB |
Cepu | 18:57 WIB | 19:04 WIB |
Ngrombo | 20:07 WIB | 20:10 WIB |
Tawang Semarang | 20:58 WIB | 21:12 WIB |
Pekalongan | 22:24 WIB | 22:28 WIB |
Tegal | 23:15 WIB | 23:22 WIB |
Cirebon | 00:23 WIB | 00:33 WIB |
Cikampek | 02:13 WIB | 02:35 WIB |
Purwakarta | 02:55 WIB | 02:57 WIB |
Cimahi | 04:18 WIB | 04:20 WIB |
Bandung | 04:31 WIB |